最新:115013042期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115013042 | 03-06 11:10:00 | 5+7+2=14 |
| 115013041 | 03-06 11:05:00 | 8+2+6=16 |
| 115013040 | 03-06 11:00:00 | 9+2+0=11 |
| 115013039 | 03-06 10:55:00 | 7+0+9=16 |
| 115013038 | 03-06 10:50:00 | 8+4+1=13 |
| 115013037 | 03-06 10:45:00 | 7+2+2=11 |
| 115013036 | 03-06 10:40:00 | 4+5+0=09 |
| 115013035 | 03-06 10:35:00 | 1+7+0=08 |
| 115013034 | 03-06 10:30:00 | 6+3+5=14 |
| 115013033 | 03-06 10:25:00 | 3+3+2=08 |
| 115013032 | 03-06 10:20:00 | 2+5+0=07 |
| 115013031 | 03-06 10:15:00 | 5+8+8=21 |
| 115013030 | 03-06 10:10:00 | 3+1+3=07 |
| 115013029 | 03-06 10:05:00 | 4+6+6=16 |
| 115013028 | 03-06 10:00:00 | 3+8+0=11 |
| 115013027 | 03-06 09:55:00 | 2+7+9=18 |
| 115013026 | 03-06 09:50:00 | 0+2+2=04 |
| 115013025 | 03-06 09:45:00 | 5+6+3=14 |
| 115013024 | 03-06 09:40:00 | 6+8+5=19 |
| 115013023 | 03-06 09:35:00 | 6+2+0=08 |
| 115013022 | 03-06 09:30:00 | 0+2+7=09 |
| 115013021 | 03-06 09:25:00 | 5+8+1=14 |
| 115013020 | 03-06 09:20:00 | 0+8+3=11 |
| 115013019 | 03-06 09:15:00 | 3+6+2=11 |
| 115013018 | 03-06 09:10:00 | 3+8+9=20 |
| 115013017 | 03-06 09:05:00 | 3+7+4=14 |
| 115013016 | 03-06 09:00:00 | 5+3+2=10 |
| 115013015 | 03-06 08:55:00 | 6+8+9=23 |
| 115013014 | 03-06 08:50:00 | 1+0+2=03 |
| 115013013 | 03-06 08:45:00 | 5+0+2=07 |
| 115013012 | 03-06 08:40:00 | 2+4+6=12 |
| 115013011 | 03-06 08:35:00 | 2+5+8=15 |
| 115013010 | 03-06 08:30:00 | 1+5+9=15 |
| 115013009 | 03-06 08:25:00 | 9+8+3=20 |
| 115013008 | 03-06 08:20:00 | 9+3+5=17 |
| 115013007 | 03-06 08:15:00 | 6+9+5=20 |
| 115013006 | 03-06 08:10:00 | 2+7+8=17 |
| 115013005 | 03-06 08:05:00 | 5+5+7=17 |
| 115013004 | 03-06 08:00:00 | 5+4+7=16 |
| 115013003 | 03-06 07:55:00 | 8+6+9=23 |
| 115013002 | 03-06 07:50:00 | 2+1+3=06 |
| 115013001 | 03-06 07:45:00 | 3+4+2=09 |
| 115013000 | 03-06 07:40:00 | 9+3+3=15 |
| 115012999 | 03-06 07:35:00 | 0+2+5=07 |
| 115012998 | 03-06 07:30:00 | 3+5+0=08 |
| 115012997 | 03-06 07:25:00 | 0+1+0=01 |
| 115012996 | 03-06 07:20:00 | 4+9+4=17 |
| 115012995 | 03-06 07:15:00 | 0+6+2=08 |
| 115012994 | 03-06 07:10:00 | 9+2+1=12 |
| 115012993 | 03-06 07:05:00 | 9+4+0=13 |
| 115012992 | 03-05 23:55:00 | 1+4+2=07 |
| 115012991 | 03-05 23:50:00 | 6+3+3=12 |
| 115012990 | 03-05 23:45:00 | 5+0+9=14 |
| 115012989 | 03-05 23:40:00 | 0+6+5=11 |
| 115012988 | 03-05 23:35:00 | 1+7+2=10 |
| 115012987 | 03-05 23:30:00 | 7+4+6=17 |
| 115012986 | 03-05 23:25:00 | 1+8+9=18 |
| 115012985 | 03-05 23:20:00 | 5+2+1=08 |
| 115012984 | 03-05 23:15:00 | 8+9+1=18 |
| 115012983 | 03-05 23:10:00 | 1+7+5=13 |
| 115012982 | 03-05 23:05:00 | 3+8+5=16 |
| 115012981 | 03-05 23:00:00 | 0+9+6=15 |
| 115012980 | 03-05 22:55:00 | 5+9+6=20 |
| 115012979 | 03-05 22:50:00 | 3+3+9=15 |
| 115012978 | 03-05 22:45:00 | 3+0+2=05 |
| 115012977 | 03-05 22:40:00 | 3+7+9=19 |
| 115012976 | 03-05 22:35:00 | 5+0+3=08 |
| 115012975 | 03-05 22:30:00 | 1+8+8=17 |
| 115012974 | 03-05 22:25:00 | 5+8+2=15 |
| 115012973 | 03-05 22:20:00 | 2+0+9=11 |
| 115012972 | 03-05 22:15:00 | 1+2+5=08 |
| 115012971 | 03-05 22:10:00 | 2+6+0=08 |
| 115012970 | 03-05 22:05:00 | 2+4+8=14 |
| 115012969 | 03-05 22:00:00 | 8+3+0=11 |
| 115012968 | 03-05 21:55:00 | 1+8+0=09 |
| 115012967 | 03-05 21:50:00 | 0+5+9=14 |
| 115012966 | 03-05 21:45:00 | 0+8+6=14 |
| 115012965 | 03-05 21:40:00 | 4+3+0=07 |
| 115012964 | 03-05 21:35:00 | 1+1+9=11 |
| 115012963 | 03-05 21:30:00 | 2+9+6=17 |
| 115012962 | 03-05 21:25:00 | 0+1+2=03 |
| 115012961 | 03-05 21:20:00 | 0+3+5=08 |
| 115012960 | 03-05 21:15:00 | 9+1+6=16 |
| 115012959 | 03-05 21:10:00 | 6+7+3=16 |
| 115012958 | 03-05 21:05:00 | 3+3+0=06 |
| 115012957 | 03-05 21:00:00 | 9+6+5=20 |
| 115012956 | 03-05 20:55:00 | 9+4+6=19 |
| 115012955 | 03-05 20:50:00 | 0+1+0=01 |
| 115012954 | 03-05 20:45:00 | 0+3+9=12 |
| 115012953 | 03-05 20:40:00 | 7+6+8=21 |
| 115012952 | 03-05 20:35:00 | 6+8+9=23 |
| 115012951 | 03-05 20:30:00 | 4+2+5=11 |
| 115012950 | 03-05 20:25:00 | 9+3+1=13 |
| 115012949 | 03-05 20:20:00 | 8+3+3=14 |
| 115012948 | 03-05 20:15:00 | 0+7+4=11 |
| 115012947 | 03-05 20:10:00 | 5+7+1=13 |
| 115012946 | 03-05 20:05:00 | 0+7+3=10 |
| 115012945 | 03-05 20:00:00 | 3+3+2=08 |
| 115012944 | 03-05 19:55:00 | 5+0+6=11 |
| 115012943 | 03-05 19:50:00 | 3+7+8=18 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,比特28在线预测,大白28预测,加拿大28在线预测大神网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115013042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013031 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013026 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013015 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013014 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115013003 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115013002 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115013001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115013000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012997 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012992 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012989 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012980 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012978 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012977 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012971 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012965 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012962 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012958 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012955 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012953 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012952 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012945 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,比特28在线预测,大白28预测,加拿大28在线预测大神网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 273 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 167 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 152 ) 期 | 25 | 未开 ( 152 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 45 ) 期 | 26 | 未开 ( 385 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1197 ) 期 | 27 | 未开 ( 402 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,比特28在线预测,大白28预测,加拿大28在线预测大神网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 13043 | --- | 小 | 双 | |
| 13042 | 14 | 大 | 双 |
|
| 13041 | 16 | 小 | 单 |
|
| 13040 | 11 | 大 | 单 |
|
| 13039 | 16 | 大 | 单 |
|
| 13038 | 13 | 大 | 单 |
|
| 13037 | 11 | 小 | 单 |
|
| 13036 | 09 | 大 | 双 |
|
| 13035 | 08 | 小 | 双 |
|
| 13034 | 14 | 小 | 双 |
|
| 13033 | 08 | 小 | 单 |
|
| 13032 | 07 | 小 | 单 |
|
| 13031 | 21 | 小 | 单 |
|
| 13030 | 07 | 大 | 双 |
|
| 13029 | 16 | 大 | 双 |
|
| 13028 | 11 | 大 | 双 |
|
| 13027 | 18 | 小 | 双 |
|
| 13026 | 04 | 大 | 单 |
|
| 13025 | 14 | 小 | 双 |
|
| 13024 | 19 | 小 | 双 |
|
| 13023 | 08 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测,比特28在线预测,大白28预测,加拿大28在线预测大神网 All rights reserved.